SENSORE INTELLIGENTERILEVATORE DI GAS MULTI 4 IN 1ST8900 AS8900
Caratteristiche del prodotto
Dettagli tecnici
Specifiche del prodotto | ||||
Numero di modello: | ST8900 AS8900 | Tensione massima del circuito aperto | ≤4,2 V | |
Corrente di funzionamento | 230mA | Tipo di display | LCD di tipo segmento | |
Tensione di funzionamento | 3,7 V | Temperatura di funzionamento | -10 C-50 C | |
Tipo di batteria (includere) | BL-9C · | Autonomia di funzionamento della batteria | 6 ore (senza allarme) | |
Umidità di funzionamento | 15%-95% | Gas di rilevamento | CO, H₂S, O₂, LEL | |
Temperatura di stoccaggio | 0-40 C | Risoluzione | CO: 1ppm, H₂S: 1ppm, O₂: 0.1%VOL, LEL: 1%LEL | |
Corrente di cortocircuito | ≤3A | Tempo di riscaldamento | < 20=""> | |
Monossido di carbonio (CO) | Intervallo: 1-999pm, Risoluzione: 1ppm | Idrogeno solforato (H₂S) | Intervallo: 0-500ppm, Risoluzione: 1ppm | |
Ossigeno (O₂) | Intervallo: 0-30%, Risoluzione: 0,1% | Gas combustibile (LEL) | Intervallo: 0-100%, Risoluzione: 1% | |
Peso/dimensioni del prodotto | 360g / 75 * 138 * 43 MILLIMETRO | Peso/ dimensioni del pacchetto | ||
Pacco | 1 * Multi-Gas meter 1 * Manuale di istruzioni 1 * Adattatore di ricarica 1 * Cavo USB | |||
Pls Clink Below Photo e Leggi maggiori dettagli su questo rilevatore di gas multiplo digitale 4 in 1 ST8900
Rilevatore di gas digitale 4 in 1 ST8900 Link al prodotto:






